REBECCAのデビュー以前から、解散そして再結成に至るまでの歴史を年表形式でまとめてみました。 REBECCAが行ったほぼすべてのライブの情報も網羅しております。 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
1980 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOKKO兄のバンドにキーボードとして参加。借金して、4万円のホーナー・ピアネットを購入。最初の課題曲はTOTOの「HOLD THE LINE」だった。 | |||||||||||||||||||||
▲ページTOPへもどる | |||||||||||||||||||||
1981 | |||||||||||||||||||||
NOKKO高3の時、女の子だけのロックバンド「DOLL」を結成。 夜、実家の電気店のシャッターを閉め、証明を消し、スポットライトのかわりにZライト。自分の歌声が外に漏れないよう店中のテレビのスイッチを入れ、テープに合わせて大声で歌った。 |
|||||||||||||||||||||
10/10 | 「DOLL」が浦和秋ヶ瀬公園野外コンサートに出演。 なお、その時のステージ衣装は、長年着てきたピンクのレオタード(NOKKOは4歳からバレエを習っていた)をアレンジしたバニーガールという大胆なもの。 このコンサートで、当時「STRAIGHT」というバンドで活動していた木暮武彦と知り合う。 |
||||||||||||||||||||
▲ページTOPへもどる | |||||||||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||||||||
「STRAIGHT」の解散後、木暮武彦は「REBECCA」の前身バンドを作る。NOKKOが加入する前は、男性ボーカルだった。 | |||||||||||||||||||||
02/02 | 兄の友人であった木暮武彦のバンド「REBECCA」にボーカルとして参加。 この時点のメンバーは、Vo:NOKKO、Guitar:木暮武彦、Bass:山田貢司(NOKKOの兄)、Drums:大金ハルヤ、途中からKeyboard:石川一彦が加入。 「REBECCA」というバンド名はダフネ・リュ・モーリアの小説「黒い瞳の少女レベッカ」からとって木暮が命名した。 |
||||||||||||||||||||
03/04 | 埼玉会館でのアマチュアロックコンサートに出演した際、CBS/SONYのスタッフにスカウトされる。 | ||||||||||||||||||||
07 | NOKKOと木暮がデモテープを持って突然渡米。残されたメンバーは途方に暮れ、REBECCAはいきなり活動停止。アメリカでは、ロスのキャピタルレコード等にテープを持ち込んだがつれない返事。結局ロスには金銭的な限界もあり45日間で失意の帰国。 帰国後、NOKKOにソロデビューの打診があるが、あくまでバンドスタイルにこだわるNOKKOはこれを拒否。CBS/SONYのオーディション当日姿をあらわさなかった。 |
||||||||||||||||||||
▲ページTOPへもどる | |||||||||||||||||||||
1983 | |||||||||||||||||||||
01 | しばらく考える時間を持ったNOKKOはREBECCAを再開してほしいと木暮に嘆願する。 この時点のメンバーは、Vo:NOKKO、Guitar:木暮武彦、Bass:高橋教之、Drums:大金ハルヤ、Keyboard:石川一彦。 |
||||||||||||||||||||
02 | 新生REBECCAが都内のライブハウスで活動再開。 | ||||||||||||||||||||
03 | CBS/SONYの新レーベル「FITZBEAT」のオーディションを受け不合格。 | ||||||||||||||||||||
04〜06 | この時期は、各メンバー共にバンドとバイトの日々を送っていた。 当時よく出ていたライブハウスは、「エッグマン」と「ラ・ママ」等。 |
||||||||||||||||||||
07 | 大金ハルヤが、「学校の先生になる」ために脱退。新しいドラマー小沼達也が参加。 | ||||||||||||||||||||
08 | 再度「FITZBEAT」のオーディションを受け見事合格。 CBS/SONYと契約 |
||||||||||||||||||||
09 | 家庭の事情で石川一彦が脱退したため、新しいキーボーディストとして土橋安騎夫が参加。 | ||||||||||||||||||||
10 | シンコーミュージックのオーディション「WANTED」に合格。 マネージメント事務所がシンコーミュージックに決まる。 |
||||||||||||||||||||
11 | ファーストアルバムのレコーディングに突入。 最初のレコーディング曲は「QUEEN OF VENUS」。 |
||||||||||||||||||||
▲ページTOPへもどる | |||||||||||||||||||||
1984 | |||||||||||||||||||||
01/08 | 新宿ルイード | ||||||||||||||||||||
01/15 | 原宿クロコダイル | ||||||||||||||||||||
02/11 | 新宿ルイード | ||||||||||||||||||||
02/21 | 渋谷エッグマン | ||||||||||||||||||||
03 | ファーストアルバム「VOICE PRINT」完成。 | ||||||||||||||||||||
03/11 | 新宿ルイード | ||||||||||||||||||||
03/13 | 原宿クロコダイル | ||||||||||||||||||||
04/08 | 原宿クロコダイル | ||||||||||||||||||||
04/10 | 渋谷エッグマン | ||||||||||||||||||||
04/12 | 大阪バーボンハウス | ||||||||||||||||||||
04/13 | 神戸チキンジョージ | ||||||||||||||||||||
04/14 | 名古屋エレクトリックレディーホール | ||||||||||||||||||||
04/17 | 新宿センチュリーハイアットで「FITZBEAT」のコンベンション。 (with 後藤次利) | ||||||||||||||||||||
04/19 | 中央大学新入生歓迎コンサート。 (vs 浜田麻里) | ||||||||||||||||||||
04/21 | 新宿ルイード 記念すべきデビューシングル「WEARHAM BOAT CLUB」発売。 『ワンダーゾーンに音、遊ぶ。レベッカ。聞かせてロック、いかせてミステリー。』が最初のキャッチフレーズ。 |
||||||||||||||||||||
04/30 | 水戸サントピア | ||||||||||||||||||||
05/03 | 浦和市田島ヶ原イベント | ||||||||||||||||||||
05/04 | 広島フラワーフェスティバル | ||||||||||||||||||||
05/05 | 代々木スポーツフェア | ||||||||||||||||||||
05/06 | 大阪城野外音楽堂「スプリング・フェスティバル」 | ||||||||||||||||||||
05/16 | 新宿ルイード | ||||||||||||||||||||
05/20 | 渋谷エッグマン | ||||||||||||||||||||
05/21 | ファーストアルバム「VOICE PRINT」発売。 『ロックのスピード感とポップスの優しさをニューウェイブのリズムで歌ってしまう、超モダンなグループ。』というセールスコピー。 リリース後の中部・読売新聞のインタビューで、NOKKOは「アメリカのヒットチャートに入るくらいの大きな存在になりたい」と語っている。 |
||||||||||||||||||||
05/29 | 大阪バーボンハウス | ||||||||||||||||||||
05/30 | 神戸チキンジョージ | ||||||||||||||||||||
05/31 | 京都ビッグバン この日のライブは、お客さんがたった4人だった。 |
||||||||||||||||||||
06 | NOKKO、清酒白雪「オット生」のCMに出演。 同時にメンバー全員で丸井のビデオのCMにも出演。 |
||||||||||||||||||||
06/01 | 名古屋エレクトリックレディーランド | ||||||||||||||||||||
06/04 | 博多ビブレホール | ||||||||||||||||||||
06/07 | 新宿ルイード | ||||||||||||||||||||
06/10 | テクニクス銀座 | ||||||||||||||||||||
06/18 | 渋谷エッグマン | ||||||||||||||||||||
06/22 | 原宿クロコダイル | ||||||||||||||||||||
06/23 | 昼/宮地楽器「EAST WEST」ゲスト出演 夜/六本木ハードロックカフェ |
||||||||||||||||||||
06/25 | 広島ウディストリート | ||||||||||||||||||||
06/27 | 京都ビッグバン | ||||||||||||||||||||
06/28 | 大阪キャンディホール | ||||||||||||||||||||
06/29 | 神戸チキンジョージ | ||||||||||||||||||||
07/01 | 名古屋エレクトリックレディーランド | ||||||||||||||||||||
07/05 | 品川パシフィックホテル「キャンパス・リーダーズ・ソサイエティ」ゲスト出演 | ||||||||||||||||||||
07/06 | 新宿ルイード | ||||||||||||||||||||
07/18 | 渋谷エッグマン | ||||||||||||||||||||
07/21,22 | 名鉄マリーン・フェスティバル(雨のため中止) | ||||||||||||||||||||
07/26 | 三浦海岸フェスティバル | ||||||||||||||||||||
07/28 | 大阪南港「JAMJAM '84」 (vs シーナ&ロケッツ) | ||||||||||||||||||||
07/29 | 岡山県蒜山高原「'84 ミュージックサマーフェスティバル」 (with 吉川晃司、原田真二、他) | ||||||||||||||||||||
07/30 | 神戸チキンジョージ | ||||||||||||||||||||
07/31 | 大阪キャンディホール | ||||||||||||||||||||
08/02 | 原宿クロコダイル | ||||||||||||||||||||
08/03 | 妙高高原「サマーフェスティバル」 (vs 太田裕美、他) | ||||||||||||||||||||
08/04 | 神鍋高原「ミュージックフェスティバル」 (vs バブルガムブラザーズ、セリカ with DOG、他) | ||||||||||||||||||||
08/05 | 栃木放送公開ライブ | ||||||||||||||||||||
08/08 | 新宿ルイード | ||||||||||||||||||||
08/12 | 仙台モーニングムーン | ||||||||||||||||||||
08/14 | 神戸「KISS IN PORTPIA」 | ||||||||||||||||||||
08/20 | 渋谷ライブイン | ||||||||||||||||||||
08/27 | TBSラジオ「赤坂ライブ」公開録音 | ||||||||||||||||||||
09/02 | 大阪市長堀駐車場 | ||||||||||||||||||||
09/17 | 新宿ルイード | ||||||||||||||||||||
09/21 | 名古屋エレクトリックレディーランド | ||||||||||||||||||||
09/22 | 神戸チキンジョージ | ||||||||||||||||||||
09/23 | 大阪城野外音楽堂「ウェストパークコンサート」 | ||||||||||||||||||||
09/29 | 町田長崎屋 | ||||||||||||||||||||
09/30 | 水戸サントピア | ||||||||||||||||||||
10 | セカンドアルバムレコーディング突入。 NOKKO、FM愛知「SOUND INN:FITZBEAT」のDJを始める。 |
||||||||||||||||||||
10/04 | 京都ビッグバン | ||||||||||||||||||||
10/05 | 名古屋ハートランド | ||||||||||||||||||||
10/14 | 金沢「アレンミュージック・コンテスト」ゲスト出演 | ||||||||||||||||||||
10/20 | 渋谷エッグマン | ||||||||||||||||||||
11 | NOKKO、テレビ東京「ライブロックショー」の司会アシスタント。 | ||||||||||||||||||||
11/01 | 東京経済大学 | ||||||||||||||||||||
11/02 | 近畿大学 | ||||||||||||||||||||
11/03 | 昼/明治学院大学 夜/埼玉大学 |
||||||||||||||||||||
11/08 | 青山学院大学 | ||||||||||||||||||||
11/11 | 昼/東京農工大学 夜/専修大学 |
||||||||||||||||||||
11/18 | 関西大学 | ||||||||||||||||||||
11/21 | セカンドアルバム「NOTHING TO LOSE」とシングル「VIRGINITY」同時発売。 『挑発するAngelか、可憐なDevilか。』がキャッチコピー。 |
||||||||||||||||||||
11/22 | 慶應大学 | ||||||||||||||||||||
11/25 | 京都大学 | ||||||||||||||||||||
11/26 | 京都ビッグバン | ||||||||||||||||||||
11/27 | 神戸チキンジョージ | ||||||||||||||||||||
11/28 | 大阪バナナホール | ||||||||||||||||||||
11/30 | 名古屋ハートランド | ||||||||||||||||||||
12/06 | 渋谷PARCO SPACE PART3 立見を入れてキャパ360に対して700人以上が並び、パニック的に盛りあがる。 |
||||||||||||||||||||
12/08 | 仙台モーニングムーン | ||||||||||||||||||||
12/15 | テレビ埼玉公開ライブ | ||||||||||||||||||||
12/22 | NHK千葉公開ライブ | ||||||||||||||||||||
12/24 | FM愛知ホール FM愛知公開ライブ | ||||||||||||||||||||
12/26 | 大阪バナナホール | ||||||||||||||||||||
12/28 | 岡山ビブレホール | ||||||||||||||||||||
12/29 | 広島ヤマハホール | ||||||||||||||||||||
12/31 | 渋谷ライブイン | ||||||||||||||||||||
▲ページTOPへもどる | |||||||||||||||||||||
1985 | |||||||||||||||||||||
01/06 | 水戸サントピア | ||||||||||||||||||||
01/18 | 渋谷エッグマン 300人以上のファンが押し寄せ、エッグマンの動員記録を作る。当日は遅れてきたファンが会場に入れず、外に漏れている音をドアの隙間から聴いているというシーンもあった。 |
||||||||||||||||||||
01/24 | MBSナショナルルーム 毎日放送公開ライブ | ||||||||||||||||||||
01/26 | 金沢「アレンミュージックコンテスト」ゲスト出演 | ||||||||||||||||||||
01/29 | 神戸チキンジョージ | ||||||||||||||||||||
01/30 | 京都ビッグバン | ||||||||||||||||||||
01/31 | 大阪バナナホール この日のライブを最後に木暮武彦と小沼達也がREBECCAを脱退。直接的な原因はメンバー間の音楽的方向性の亀裂だった。実際、リーダーでソングライターであった木暮の脱退は、REBECCAにとって危機的な状況であった。 |
||||||||||||||||||||
02 | 落ちこんでいたメンバーだったが、新生REBECCAを作るために動き始める。 エッグマンで共演したことのあったバンド「POW!」のドラマー小田原豊に参加を依頼。 ギタリストはオーディションを行い、古賀森男に決定した。 |
||||||||||||||||||||
02/20 | 正式に小田原豊の参加が決定。同時にレコーディング開始。 | ||||||||||||||||||||
03 | このメンバーで3枚目のアルバムのレコーディングに入るが、スタジオギタリストに関してはこの時若手スタジオミュージシャンとして頭角を表していた是永巧一が参加。そしてシングル「ラブ イズ CASH」レコーディングの時、中島オバヲがパーカッションとして参加。 | ||||||||||||||||||||
03/03 | 渋谷公会堂「ひなまつりコンサート」 (vs 中原めいこ、他) 新生REBECCAの初ステージとなる。 |
||||||||||||||||||||
03/08 | 名古屋SO-NICE | ||||||||||||||||||||
03/29 | 広島県民文化センター(FM公開ライブ、vs 東京JAP) | ||||||||||||||||||||
04/07 | つくば科学万博大ホール「パフォーマンス・イン・つくば」 (vs ラッツ&スター、44マグナム、他) | ||||||||||||||||||||
04/10 | 名古屋ハートランド | ||||||||||||||||||||
04/11 | 渋谷ライブイン 究極の盛りあがりになり後に新聞等で「酸欠ライブのREBECCA」と書かれるほどのインパクトを与えた。 キャパ300人のライブハウスに、開演20分前には既に400人を超えるファンが集まり、2分前には500人近くまで増え、身動きできない状況となる。 オープニングは「VIRGINITY」。未発表の曲も「LOVE IS CASH」「蜃気楼」などを披露。その他の演奏曲は・・・「WEARHAM BOAT CLUB」「百万弗コネクション」「結接蘭・破接蘭」「ハチドリの証言」「LOVE PASSION」「FREEWAY SYMPHONY」「QUEEN OF VENUS」他。 |
||||||||||||||||||||
04/21 | シングル「LOVE IS CASH」発売、オリコンチャート30位まで上昇。 | ||||||||||||||||||||
04/24 | 京都ビッグバン | ||||||||||||||||||||
04/25 | 大阪バナナホール | ||||||||||||||||||||
04/28 | 新宿アルタ前 | ||||||||||||||||||||
05/02 | つくば科学万博ホール TBS「エキスポスクランブル」出演 | ||||||||||||||||||||
05/04 | NHK浦和公開ライブ | ||||||||||||||||||||
05/14 | 渋谷エピキュラス | ||||||||||||||||||||
05/21 | 熊谷ブルージャム コンサートツアー「WILD & HONEY」開始(全9公演)。 『ささやかな野性に目覚めてよ』がツアーコピー。 |
||||||||||||||||||||
05/22 | 福岡ビブレホール アルバム「WILD & HONEY」発売、オリコンチャート初登場18位、最高位6位を記録。 |
||||||||||||||||||||
05/23 | 広島ウディストリート NOKKOが「LOVE IS CASH」のプロモーションビデオで着ていたピンクのコスチュームを盗まれる。 |
||||||||||||||||||||
05/24 | 岡山ビブレホール | ||||||||||||||||||||
05/27 | 札幌ペニーレイン | ||||||||||||||||||||
06/02 | 仙台モーニングムーン | ||||||||||||||||||||
06/05 | 大阪SABホール | ||||||||||||||||||||
06/07 | 名古屋芸創センター | ||||||||||||||||||||
06/09 | NHK「レッツゴーヤング」がON AIR。 | ||||||||||||||||||||
06/11 | 日本青年館 コンサートツアー「WILD & HONEY」ファイナル。 ついにREBECCAにもダフ屋が登場。この日のプレミアは一気に倍。 |
||||||||||||||||||||
06/17 | 京都ビブレホール | ||||||||||||||||||||
06/21 | 武道館で行われた、ラッシャー木村とジャイアント馬場の一戦「スペシャル・ウォーズ・イン・武道館」で、NOKKOが馬場に駆け寄り、飛び上がってキスをするというシーンが全国ネットで放送されてしまう。 | ||||||||||||||||||||
06/22 | 横浜7thアベニュー・サウス | ||||||||||||||||||||
06/24 | 浦和コルソ | ||||||||||||||||||||
07/01 | 名古屋テレビ塔ライブ「SOUND・INN・FIZTBEAT」公開録画 | ||||||||||||||||||||
07/03 | 後に130万枚というセールスを記録することになる名作「REBECCA IV 〜Maybe tomorrow〜」のレコーディング開始。 | ||||||||||||||||||||
07/07 | つくば科学万博大ホール (vs HOUND DOG、ARB、中村あゆみ、他) | ||||||||||||||||||||
07/14 | 水戸サントピア | ||||||||||||||||||||
07/20 | 河口湖勝山中学グラウンド「ヤマハ・サマーフェスティバル」 | ||||||||||||||||||||
07/26 | 沼津「FM静岡公開ライブ」 | ||||||||||||||||||||
07/27 | 埼玉会館「エキサイティングコンベンション」 (vs BARBEE BOYS、聖飢魔II、他) | ||||||||||||||||||||
07/29 | 新宿厚生年金会館「マイサウンドグラフティ」 (vs 白井貴子、ECHOES) | ||||||||||||||||||||
08/01 | 後楽園ホール「エキサイティング・イン・後楽園」 (vs PINK、ZELDA) | ||||||||||||||||||||
08/03 | 石川県松任市市民文化ホール「松任市民まつり」 (vs 爆風スランプ) | ||||||||||||||||||||
08/04 | NHK「ミュージックウェーブ」ON AIR。 (with 中村あゆみ、ARB、HOUND DOG) | ||||||||||||||||||||
08/05 | 徳島T・WAVE このライブを皮切りに、コンサートツアー「SPECIAL DANCING NIGHT」(全6公演)がスタート。 |
||||||||||||||||||||
08/06 | 広島ウディストリート | ||||||||||||||||||||
08/08 | 博多ビブレホール | ||||||||||||||||||||
08/09 | ABCテレビ「ヤングプラザ」公開録画 in 淡路島 | ||||||||||||||||||||
08/10 | 大阪バナナホール | ||||||||||||||||||||
08/11 | 昼/スポーツバレー京都「サウンドオンウェイブ」 夜/京都ビッグバン |
||||||||||||||||||||
08/12 | 名古屋ハートランド | ||||||||||||||||||||
08/17 | 仙台モーニングムーン コンサートツアー「SPECIAL DANCING NIGHT」ファイナル。 |
||||||||||||||||||||
08/24 | 名古屋セントラルパーク「24時間テレビ」 (vs BARBEE BOYS) | ||||||||||||||||||||
08/31 | 日比谷野外音楽堂「New Generation Jack!/宿題なんか忘れちゃえ」 (vs 中村あゆみ) 「あん時は、メンバーチェンジ後のたまっていた疲れが突然ドバッ!と出て、すごく辛いステージだった。あの夏、私“夏バテ”で10kgも痩せたもの。それと、あの頃結構頑張ってやっていた“ウチマタ踊り”が原因で足がガタガタになったのね。スジが切れそうだったもん。」とNOKKO。 なお、この日のことをNOKKOは歌にする。その歌こそ、「MAYBE TOMORROW」である。 |
||||||||||||||||||||
09/05 | 初期REBECCAのベストアルバム的な「EARLY REBECCA」が発売される。 | ||||||||||||||||||||
09/15 | 愛知勤労会館「ヤングミュージックフェスティバル」ゲスト出演 | ||||||||||||||||||||
09/19 | 土橋安騎夫の誕生日のこの日、「REBECCA IV 〜Maybe tomorrow〜」のレコーディングが終了する。 | ||||||||||||||||||||
09/22 | ヨコハマ・カーニバル (vs 爆風スランプ、ARB) | ||||||||||||||||||||
09/27 | TBSラジオ「赤坂ライブ」公開録音 (vs 米米クラブ) | ||||||||||||||||||||
09/28 | 大阪厚生年金会館「勇気ある子供たちが時代をつくる」 (vs ストリート・スライダーズ、ECHOES、他) | ||||||||||||||||||||
10/08 | 新宿朝日生命ホール テレビ東京公開ライブ | ||||||||||||||||||||
10/10 | 札幌「CBS/SONY・SDオーディション」ゲスト出演 | ||||||||||||||||||||
10/12 | 札幌学院大学 | ||||||||||||||||||||
10/13 | 沖縄スクランブル | ||||||||||||||||||||
10/19 | 長野工業高等専門学校 | ||||||||||||||||||||
10/20 | 大阪「CBS/SONY・SDオーディション」ゲスト出演 | ||||||||||||||||||||
10/21 | アルバムに先駆けて、4枚目のシングル「FRIENDS」発売。オリコンチャート、最高3位。 この曲は、日本テレビで放映されたドラマ「ハーフポテトな俺たち」の主題歌にもなった。 REBECCAはこの曲で、「ザ・ベストテン」や「ザ・トップテン」に出演する。 |
||||||||||||||||||||
10/25 | 富山職業訓練短期大学 会場に爆弾を仕掛けたという電話が入り大騒ぎになるが、結局いたずらであった。 |
||||||||||||||||||||
10/26 | 福井工業専門学校 | ||||||||||||||||||||
10/27 | 大阪商科大学 | ||||||||||||||||||||
10/28 | 仙台尚継短期大学 | ||||||||||||||||||||
11/01 | アルバム「REBECCA IV 〜Maybe tomorrow〜」発売。初のオリコン1位アルバムとなる。 この後長期間1位をキープして大ロングセラーとなり、REBECCAの地位を確固たるものにした。 |
||||||||||||||||||||
11/02 | 日本大学商学部キャンパス | ||||||||||||||||||||
11/03 | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||
11/04 | 名城大学 | ||||||||||||||||||||
11/09 | 渋谷「国際青少年イベント」ゲスト出演 | ||||||||||||||||||||
11/10 | 豊田工業専門学校 | ||||||||||||||||||||
11/16 | 東京工芸大学 | ||||||||||||||||||||
11/23 | 慶應大学三田祭 | ||||||||||||||||||||
11/28 | 神奈川県立青少年センター このコンサートを皮切りに「REBECCA WORLD CONCERT TOUR 〜Maybe Tomorrow」(全18公演)がスタート。翌年2月3日の秋田文化会館までコンサートは続いたが、このツアーから全国の会場で酸欠になるほどのパニック状態を生む。チケットも1時間で売り切れるという伝統もこのツアーから始まる。 |
||||||||||||||||||||
12/06 | 茨城県民文化センター | ||||||||||||||||||||
12/08 | 初の12inchシングル「BOTTOM LINE」が発売。 | ||||||||||||||||||||
12/10 | 熊本郵便貯金ホール | ||||||||||||||||||||
12/11 | 福岡都久志会館 | ||||||||||||||||||||
12/12 | 広島県民文化会館 | ||||||||||||||||||||
12/13 | 岡山ビブレホール | ||||||||||||||||||||
12/17 | 札幌道新ホール | ||||||||||||||||||||
12/18 | 旭川市民文化会館 | ||||||||||||||||||||
12/19 | 帯広市民会館 | ||||||||||||||||||||
12/21 | 札幌ロイヤルホテル | ||||||||||||||||||||
12/25 | 渋谷公会堂 この日のコンサートはビデオに収録され、後に発売される。 |
||||||||||||||||||||
▲ページTOPへもどる | |||||||||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||||||||
01 | REBECCAのアルバム4枚全てがオリコンチャート50位以内に入る。これは1975年2月の井上陽水以来の快挙と新聞で騒がれる。 | ||||||||||||||||||||
01/05 | 愛知勤労会館 | ||||||||||||||||||||
01/06 | 大阪厚生年金会館中ホール | ||||||||||||||||||||
01/07 | 愛知勤労会館 | ||||||||||||||||||||
01/11 | 仙台電力ホール(02/01に延期) | ||||||||||||||||||||
01/12 | 岩手教育会館(02/02に延期) | ||||||||||||||||||||
01/13 | 秋田文化会館(02/03に延期) | ||||||||||||||||||||
01/16 | 中野サンプラザ(追加) | ||||||||||||||||||||
01/21 | 大阪厚生年金会館中ホール(追加) | ||||||||||||||||||||
01/26 | 愛知勤労会館(追加) | ||||||||||||||||||||
02/01 | 仙台電力ホール(振替分) | ||||||||||||||||||||
02/02 | 岩手教育会館(振替分) | ||||||||||||||||||||
02/03 | 秋田文化会館(振替分) コンサートツアー「REBECCA WORLD CONCERT TOUR 〜Maybe Tomorrow」ファイナル。 |
||||||||||||||||||||
02/10〜24 | NOKKOがマネージャーとカメラマンとともにニューヨークに行く。 これは、ニューヨークのダンススクールでレッスンを受けるのが目的だった。そして写真集&エッセイ集「NOKKO This Town, New York」も制作。 |
||||||||||||||||||||
03 | 5月にリリースする予定のシングル「RASPBERRY DREAM」のレコーディングを開始。 | ||||||||||||||||||||
03/05 | 前年12月25日の渋谷公会堂のコンサートの模様を収録したビデオ「REBECCA LIVE 〜Maybe tomorrow〜」が発売。 『'85年12月25日。超満員の渋谷公会堂。うねるビート。ほとばしるエネルギーにソー・エキサイティング。あの酸欠ライブの熱気をまるごと!』がキャッチコピー。 |
||||||||||||||||||||
04/10 | 愛知勤労会館 FM愛知公開録音 (with 種ともこ) | ||||||||||||||||||||
04/25 | 25日から2週間の予定で「MOTOR DRIVE/RASPBERRY DREAM」の12inchバージョンのREMIXを兼ねて、メンバー全員でアメリカに出発。ニューヨークで2曲のREMIX(エンジニアはフランソワ・カヴォーキャン)。 そしてメンフィスに移動。「MENPHIS IN MAY」というイベントに飛び入り出演し、「RASPBERRY DREAM」を演奏して25000人もの聴衆にウケまくる。 |
||||||||||||||||||||
05/02 | 5枚目のシングル「RASPBERRY DREAM」発売。 | ||||||||||||||||||||
05/20 | 千葉県文化会館 このコンサートを皮切りに、「REBECCA WORLD '86 "ESSENTIAL"」(全39公演)がスタートする。 パーカッションの中島オバヲが参加。 |
||||||||||||||||||||
05/21 | 宮城県民会館 | ||||||||||||||||||||
05/23 | 長野県民会館 | ||||||||||||||||||||
05/24 | 新潟市公会堂 | ||||||||||||||||||||
05/26 | 福井フェニックスプラザ | ||||||||||||||||||||
05/27 | 富山市公会堂 | ||||||||||||||||||||
05/28 | 神戸国際会館 | ||||||||||||||||||||
05/30,31 | 渋谷公会堂 | ||||||||||||||||||||
06/02 | 岐阜市民会館 | ||||||||||||||||||||
06/03 | 豊橋勤労会館 | ||||||||||||||||||||
06/05 | 四日市市民文化会館 | ||||||||||||||||||||
06/06 | 京都会館 | ||||||||||||||||||||
06/07 | BEAT CLUB公開ライブ | ||||||||||||||||||||
06/09 | 高松市民会館 | ||||||||||||||||||||
06/10 | 高知県民文化会館 シンコーミュージックから、PHOTO & ESSAY BOOK「NOKKO This Town, New York」が発売。 |
||||||||||||||||||||
06/11 | 松山市民会館 | ||||||||||||||||||||
06/16 | 島根県民会館 | ||||||||||||||||||||
06/17 | 岡山市民会館 | ||||||||||||||||||||
06/18 | 広島郵便貯金会館 | ||||||||||||||||||||
06/20 | 福岡サンパレス | ||||||||||||||||||||
06/21 | 鹿児島市民文化会館 New YorkでREMIXした2枚目の12inchシングル「MOTOR DRIVE」が発売。 |
||||||||||||||||||||
06/23 | 沖縄スクランブル | ||||||||||||||||||||
06/25 | 熊本市民会館 | ||||||||||||||||||||
06/26 | 長崎市公会堂 | ||||||||||||||||||||
06/28 | 群馬県民会館 | ||||||||||||||||||||
07/01 | 釧路市民文化会館 | ||||||||||||||||||||
07/03 | 北海道厚生年金会館 | ||||||||||||||||||||
07/05 | 青森市文化会館 | ||||||||||||||||||||
07/06 | 秋田県文化会館 | ||||||||||||||||||||
07/08 | 郡山市民文化センター | ||||||||||||||||||||
07/11 | 浜松市民会館 | ||||||||||||||||||||
07/12 | 静岡市民会館 | ||||||||||||||||||||
07/15,16 | 大阪厚生年金会館 | ||||||||||||||||||||
07/18 | 浦和文化センター | ||||||||||||||||||||
07/21 | 茨城県民文化センター | ||||||||||||||||||||
07/22,23 | 名古屋市民会館 コンサートツアー「REBECCA WORLD '86 "ESSENTIAL"」ファイナル。 |
||||||||||||||||||||
07/31 | 新宿都有3号地にてREBECCA初のワンマン野外イベント「LIVE FROM THE HEART OF TOKYO」を開催。8000人のファンを熱狂させる。 この日のステージを最後に、1年半に渡りREBECCAのギターを務めてきた古賀森男が脱退。8月から自分のバンド「フェビアン」に専念することに。 |
||||||||||||||||||||
08 | 10月に発売する予定の5枚目のアルバムのレコーディングに取りかかる。 | ||||||||||||||||||||
09 | NOKKOの詞が遅れに遅れ、かなりの難産だった「TIME」のレコーディングが9月末にぎりぎりで終了。 レコーディング終了の日、新しいツアーギタリストのオーディションを行い、元「オートモッド」の友森昭一が参加することに決定。さっそくリハーサルに入る。 |
||||||||||||||||||||
10/14 | HIP'Sライブ | ||||||||||||||||||||
10/15 | アルバムに先駆けてシングル「LONELY BUTTERFLY」を発売。 | ||||||||||||||||||||
10/16,18,19,21,22 | 渋公5daysを皮切りに、コンサートツアー「TIME'S THEATER」(全15公演)がスタート。 『ステージはフリーウェイ。REBECCAはもう、止められない』がツアーコピー。 |
||||||||||||||||||||
10/24 | 宮城県民会館 | ||||||||||||||||||||
10/25 | 5枚目のアルバム「TIME」が発売となり、オリコン初登場1位。 『理屈じゃなくて・・・』 『退屈も、窮屈も、みんなまとめてゴミ箱行きだ』がこのアルバムのキャッチコピー。 |
||||||||||||||||||||
10/26 | 新潟県民会館 | ||||||||||||||||||||
10/29,30 | 大阪厚生年金会館 | ||||||||||||||||||||
11/01 | 早稲田大学文学部キャンパス記念会堂前 その日の朝になるまで、いつ、どこで、どんなふうに行われるか全く秘密のままに決行されたシークレットギグ。雑誌「ぴあ」上に「たった1通のあなたのラブレターに応えて、僕たちはたった一人のあなたのために、たった1日だけ出かけていってライブをしたい」とのメッセージを掲げたのが始まり。そこに寄せられた数多くの熱烈ラブレターの山から幸運にも選ばれたのが、早稲田大学R&B研究会だった。早稲田大学文学部前に楽器車を乗りつけてのゲリラライブ。タイトルは「REBECCA SPECIAL LOVE LETTER」。約2000人が熱狂。 |
||||||||||||||||||||
11/04 | 広島郵便貯金会館 | ||||||||||||||||||||
11/05 | 福岡サンパレス | ||||||||||||||||||||
11/15,18 | 名古屋市民会館 | ||||||||||||||||||||
