人気投票

サイト開設当初から、2000年5月くらいまでの投票を集計しました。
1位 3ポイント、2位 2ポイント、3位 1ポイントとしています。
Excelで集計していたのですが、そのExcelが使えなくなってしまったにその後の投票は集計できませんでした。
誠に申し訳ありません。

なお、REBECCA in Webで人気投票を行っていますので、そちらもどうぞ。
順位 曲名 1位 2位 3位 総合ポイント
1 FRIENDS 63 33 47 302
2 MOON 37 44 35 234
3 VIRGINITY 44 27 19 205
4 ONE MORE KISS 29 26 14 153
5 MAYBE TOMORROW 23 28 24 149
6 76th STAR 18 16 11 97
7 LONDON BOY 18 14 14 96
8 LOVE PASSION 17 12 14 89
8 COTTON TIME 17 11 16 89
8 LONELY BUTTERFLY 12 17 19 89
11 RASPBERRY DREAM 5 27 16 85
12 MOTOR DRIVE 11 18 14 83
13 PRIVATE HEROINE 15 12 11 80
14 LOVE IS CASH 13 10 13 72
15 STEFANIE 7 12 10 55
15 COTTON LOVE 6 14 9 55
17 OLIVE 9 7 13 54
18 LITTLE ROCK 10 9 5 53
19 蜃気楼 8 9 9 51
20 真夏の雨 5 9 11 44
21 WHEN A WOMAN LOVES A MAN 10 2 5 39
22 FREEWAY SYMPHONY 9 4 3 38
23 (It's just a) SMILE 8 3 6 36
24 SUPER GIRL 4 6 10 34
25 NEVER TOLD YOU BUT I LOVE YOU 4 7 5 31
26 WHITE SUNDAY 3 8 5 30
27 NEVER TOO LATE 5 4 6 29
28 NERVOUS BUT GLAMOROUS 5 5 3 28
29 CHEAP HIPPIES 3 7 4 27
29 WEARHAM BOAT CLUB 3 5 8 27
31 KILLING ME WITH YOUR VOICE 4 5 4 26
32 HOT SPICE 3 4 7 24
33 POISON MIND 3 4 6 23
34 NOISE FROM YOUR HEART 5 2 3 22
34 GIRLS, BRAVO! 3 4 5 22
34 VANITY ANGEL 3 4 5 22
37 夢幻飛行 5 2 2 21
38 NAKED COLOR 2 5 3 19
39 黄金の日々 2 5 1 17
40 結接蘭 破接蘭 4 2 0 16
40 BOTTOM LINE 3 2 3 16
40 MONOTONE BOY 0 4 8 16
43 LITTLE DARLING 2 4 1 15
44 ハチドリの証言 2 1 6 14
45 QUEEN OF VENUS 3 0 3 12
45 GIRL SCHOOL 1 3 3 12
47 NOTHING TO LOSE 2 0 3 9
47 SEXY GROOVE 1 2 2 9
47 NAVY BLUE 1 2 2 9
47 TENSION LIVING WITH MUSCLE 1 1 4 9
51 恋するおもちゃ 2 0 2 8
51 BOSS IS ALWAYS BOSSING 1 1 3 8
53 光と影の誘惑 2 0 1 7
54 蒼ざめた時間 1 1 0 5
54 CHERRY SHUFFLE 1 1 0 5
54 瞳を閉じて 0 1 3 5
54 WILD EYES 0 1 3 5
54 TIME 0 1 3 5
59 I'D START A FIRE 1 0 1 4
59 TROUBLE OF LOVE 1 0 1 4
59 ONE WAY OR ANOTHER 1 0 1 4
59 LADY LADY LADY 1 0 1 4
63 PRECIOUS STAR 0 1 1 3
63 BLOND SAURUS 0 1 1 3
65 百萬弗コネクション 0 1 0 2
65 怒りの金曜日 0 1 0 2
67 DEAD SLEEP 0 0 1 1
※全部で478名からの投票がありました。
※3曲投票しなかった人がいたので、1・2・3位の人数が一致していません。