東京都民が住んでみたい街――そこに共通する住みたい理由とはというニュースで自由が丘2位で悔しくて、そういえば昔自分のブログで書いたな、とか思い出して昔のエントリ見てみた。
そしたら、なんとなく再度まとめたくなったのでまとめてみた。
まとめてわかったのは…
・昔は自由が丘と吉祥寺の人気が拮抗してたけど、最近は吉祥寺が圧倒的に有利
・下北沢が2008年になってから急に不人気に。住みやすい街だと思うんだけどな
・長谷工アーベストは2008年から住みたい街ランキングをやらなくなったっぽい。なので、MAJOR7、walkerplus、HOME'Sを新御三家と呼ぼう
という感じでした。
■MAJOR7の推移
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘 | 吉祥寺 |
| 2 | 吉祥寺 | 横浜 | 横浜 | 吉祥寺 | 自由が丘 |
| 3 | 横浜 | 吉祥寺 | 吉祥寺 | 横浜 | 横浜 |
| 4 | 二子玉川 | 二子玉川 | 二子玉川 | 恵比寿 | 二子玉川 |
| 5 | 恵比寿 | 恵比寿 | 鎌倉 | 広尾 | 恵比寿 |
| 6 | 品川 | 鎌倉 | 恵比寿 | 二子玉川 | 広尾 |
| 7 | 広尾 | 広尾 | たまプラーザ | 鎌倉 | 鎌倉 |
| 8 | 代官山 | 品川 | 代官山 | 代官山 | 中目黒 |
| 9 | 青山 | たまプラーザ | 品川 | 田園調布 | 目黒 |
| 10 | 鎌倉 | 青山 | 広尾 | 豊洲 | 青山 |
■長谷工アーベストの推移
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 自由が丘 | 吉祥寺 | 吉祥寺 | 吉祥寺 | 吉祥寺 | - |
| 2 | 吉祥寺 | 自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘 | - |
| 3 | 鎌倉 | 鎌倉 | 鎌倉 | 横浜 | 恵比寿 | - |
| 4 | 三鷹 | 横浜 | 横浜 | 鎌倉、恵比寿 | 横浜 | - |
| 5 | 成城学園前 | 二子玉川 | 二子玉川 | 鎌倉 | - | |
| 6 | 横浜 | 新浦安 | 新浦安 | 品川 | 二子玉川 | - |
| 7 | 新浦安 | 国立 | 恵比寿 | 新宿 | 新宿 | - |
| 8 | 二子玉川 | 品川 | 町田 | 二子玉川 | 武蔵小杉 | - |
| 9 | 田園調布 | 中野 | 田園調布 | 武蔵小杉 | 田園調布 | - |
| 10 | 表参道 | 恵比寿 | 品川 | たまプラーザ、大宮 | 品川 | - |
■walkerplus推移
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 吉祥寺 | 吉祥寺 | 吉祥寺 | 吉祥寺 |
| 2 | 自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘 | 自由が丘 |
| 3 | 下北沢 | 下北沢 | 下北沢 | 中目黒 |
| 4 | 銀座・有楽町 | 恵比寿 | 恵比寿 | 恵比寿 |
| 5 | 青山・表参道 | 代官山 | 神楽坂 | 白金台 |
| 6 | 中野 | 中目黒 | 表参道 | 広尾 |
| 7 | 二子玉川 | 三軒茶屋 | お台場 | 神楽坂 |
| 8 | 三軒茶屋 | 二子玉川 | 浅草 | 豊洲 |
| 9 | 恵比寿 | 品川 | 代官山 | 麻布十番 |
| 10 | 中目黒 | 中野 | 二子玉川 | お台場 |
■HOME'S推移
| 2007 | 2008 | |
| 1 | 吉祥寺 | 吉祥寺 |
| 2 | 自由が丘 | 自由が丘 |
| 3 | 恵比寿 | 恵比寿 |
| 4 | 下北沢 | 中野 |
| 5 | 青山 | 田園調布 |
| 6 | 新宿 | 成城学園前 |
| 7 | 中野 | 浅草 |
| 8 | 成城学園前 | 品川 |
| 9 | 広尾 | 二子玉川 |
| 10 | 麻布十番 | 三軒茶屋 |
コメント